U13 Meisjes A (Niveau 3 - G)

Kalender

Datum Thuisploeg Bezoekers Res. Sets
zo, 17/09/23 - 13:30 VZW Volley Venus Oostkamp A Ruvo Ruddervoorde A 3 - 1 25/9, 25/20, 24/26, 25/18
za, 23/09/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke A 0 - 4 4/25, 15/25, 19/25, 20/25
za, 30/09/23 - 10:30 Ruvo Ruddervoorde A VKt Torhout B 4 - 0 25/8, 25/9, 25/13, 25/22
za, 07/10/23 - 10:45 Volley Team Diksmuide C (+) Ruvo Ruddervoorde A 0 - 4 10/25, 23/25, 9/25, 20/25
za, 14/10/23 - 13:00 VC Wivo Wingene VZW Ruvo Ruddervoorde A 2 - 3 25/14, 11/25, 25/22, 20/25, 16/18
za, 21/10/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A Volley De Haan B 3 - 1 25/14, 22/25, 25/8, 25/18
za, 04/11/23 - 13:00 Slovo Volley Brugge B (+) Ruvo Ruddervoorde A 1 - 3 25/15, 21/25, 19/25, 8/25
za, 11/11/23 - 09:00 Mehoni Zuienkerke Ruvo Ruddervoorde A 3 - 1 24/26, 25/16, 25/21, 25/18
za, 18/11/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A Slovo Volley Brugge B (+) 4 - 0 25/15, 25/13, 25/15, 25/10
za, 02/12/23 - 13:30 Volley Team Diksmuide B Ruvo Ruddervoorde A 3 - 1 25/12, 25/22, 28/26, 19/25
za, 09/12/23 - 16:00 VC Apollo Koekelare B Ruvo Ruddervoorde A 3 - 2 25/12, 13/25, 13/25, 25/19, 15/12
za, 06/01/24 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A VZW Volley Venus Oostkamp A 4 - 0 25/20, 25/22, 25/14, 25/20
za, 20/01/24 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A Volley Team Diksmuide C (+) 3 - 1 24/26, 25/23, 25/18, 25/9
za, 27/01/24 - 16:15 VKt Torhout B Ruvo Ruddervoorde A 0 - 4 17/25, 10/25, 18/25, 20/25
za, 03/02/24 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A Mehoni Zuienkerke 0 - 4 13/25, 20/25, 19/25, 20/25
za, 24/02/24 - 15:30 Volley De Haan B Ruvo Ruddervoorde A 4 - 0 25/16, 25/20, 25/21, 25/23
za, 02/03/24 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A VC Wivo Wingene VZW 3 - 2 25/23, 11/25, 25/17, 18/25, 15/10
za, 16/03/24 - 13:30 Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke A Ruvo Ruddervoorde A 3 - 1 25/18, 28/26, 25/17, 21/25
za, 13/04/24 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A Volley Team Diksmuide B 0 - 4 18/25, 16/25, 23/25, 17/25
za, 20/04/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde A VC Apollo Koekelare B 1 - 3 17/25, 22/25, 14/25, 25/14

Klassement

# Team #G W3 W2 V0 V1 S+ S- Pts FF
01. Volley Team Diksmuide B 20 20 0 71 10 0 0 60 0
02. Volley De Haan B 20 16 4 67 15 0 0 53 0
03. Mehoni Zuienkerke 20 16 4 54 29 0 0 52 0
04. Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke A 20 13 7 48 35 0 0 46 0
05. VZW Volley Venus Oostkamp A 20 9 11 39 46 0 0 42 0
06. Ruvo Ruddervoorde A 20 10 10 42 41 0 0 41 0
07. VC Wivo Wingene VZW 20 8 12 44 40 0 0 40 0
06c. Slovo Volley Brugge B 1 0 1 0 4 0 0 1 0
08. VC Apollo Koekelare B 20 9 11 36 47 0 0 39 0
09. Slovo Volley Brugge B (+) 20 4 16 24 59 0 0 31 0
10. VKt Torhout B 20 4 16 19 62 0 0 28 0
11. Volley Team Diksmuide C (+) 20 1 19 10 70 0 0 22 0

Klassement zonder overjarigen