Dames A (Promo 2A)
Spelers
# | Naam |
---|---|
1 | Katoo Defoort |
2 | Fee Defoort |
3 | Femke Blomme |
4 | Evy Deryckere |
5 | Kimerbly Turner |
6 | Emilia Naeyaert |
8 | Fran Copman |
10 | Lieze Verhaeghe |
11 | Niene Copman |
12 | Lieke Vermeulen |
13 | Lotte Verhaeghe |
14 | Leonie Lambert |
17 | Emma Van Steen |
Trainer(s) & Coach(es)
Naam | Functie |
---|---|
Bert Cardon | Trainer / Coach |
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 11/09/21 - 19:30 | Vosta Staden A P3 | RUVO RUDDERVOORDE A P2 | 3 - 0 | 25/11, 25/20, 25/12 | |
za, 18/09/21 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | BEVO BEOBANK ROESELARE D | 1 - 3 | 26/28, 25/19, 11/25, 23/25 | |
za, 25/09/21 - 20:30 | VC PACKO ZEDELGEM B | RUVO RUDDERVOORDE A | 3 - 2 | 23/25, 25/21, 19/25, 25/17, 15/9 | |
za, 02/10/21 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | Pervol Ruiselede A | 0 - 3 | 16/25, 18/25, 16/25 | |
za, 09/10/21 - 19:00 | Volare Roeselare | RUVO RUDDERVOORDE A | 0 - 3 | 19/25, 19/25, 13/25 | |
za, 16/10/21 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | Hermes Rekkenshop Oostende B | 1 - 3 | 22/25, 20/25, 25/22, 21/25 | |
za, 23/10/21 - 20:30 | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT A | RUVO RUDDERVOORDE A | 3 - 0 | 25/18, 27/25, 26/24 | |
za, 13/11/21 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | Volley Team Brugge B | 2 - 3 | 27/25, 25/22, 22/25, 25/27, 19/21 | |
za, 27/11/21 - 20:30 | JUMPERS MIDDELKERKE A | RUVO RUDDERVOORDE A | 0 - 3 | 16/25, 10/25, 22/25 | |
za, 04/12/21 - 20:30 | VOLLEY BREDENE A | RUVO RUDDERVOORDE A | 2 - 3 | 15/25, 25/22, 25/15, 20/25, 10/15 | |
za, 11/12/21 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | VC Wivo Wingene VZW B | 3 - 0 | 25/15, 25/18, 25/8 | |
za, 08/01/22 - 20:30 | Pervol Ruiselede A | RUVO RUDDERVOORDE A | 3 - 0 | 25/20, 25/14, 25/14 | |
za, 29/01/22 - 20:30 | BEVO BEOBANK ROESELARE D | RUVO RUDDERVOORDE A | 3 - 0 | 25/12, 25/17, 25/19 | |
zo, 13/02/22 - 15:00 | VKt Torhout C | RUVO RUDDERVOORDE A | 1 - 3 | 25/23, 11/25, 19/25, 21/25 | |
za, 19/02/22 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | JUMPERS MIDDELKERKE A | 3 - 1 | 25/22, 25/13, 22/25, 25/8 | |
vr, 04/03/22 - 20:45 | Hermes Rekkenshop Oostende B | RUVO RUDDERVOORDE A | 3 - 0 | 25/23, 26/24, 25/21 | |
za, 05/03/22 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | VKt Torhout C | 3 - 0 | 25/17, 25/17, 25/22 | |
za, 12/03/22 - 17:00 | VC Wivo Wingene VZW B | RUVO RUDDERVOORDE A | 0 - 3 | 23/25, 20/25, 19/25 | |
vr, 18/03/22 - 20:45 | RUVO RUDDERVOORDE A | Volare Roeselare | 3 - 1 | 25/18, 23/25, 25/16, 25/10 | |
za, 19/03/22 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | VC PACKO ZEDELGEM B | 3 - 2 | 14/25, 19/25, 25/18, 26/24, 15/11 | |
za, 02/04/22 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | VOLLEY BREDENE A | 3 - 0 | 25/19, 25/20, 25/6 | |
za, 09/04/22 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT A | 3 - 1 | 25/19, 17/25, 25/16, 25/22 | |
za, 23/04/22 - 20:30 | Volley Team Brugge B | RUVO RUDDERVOORDE A | 2 - 3 | 21/25, 21/25, 25/19, 25/13, 13/15 |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Pervol Ruiselede A | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 63 | 11 | 61 | 0 |
02. | BEVO BEOBANK ROESELARE D | 22 | 17 | 3 | 1 | 1 | 63 | 18 | 58 | 0 |
03. | Hermes Rekkenshop Oostende B | 22 | 15 | 3 | 3 | 1 | 58 | 26 | 52 | 0 |
04. | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT A | 22 | 12 | 2 | 4 | 4 | 52 | 31 | 44 | 0 |
05. | RUVO RUDDERVOORDE A | 22 | 10 | 3 | 7 | 2 | 45 | 37 | 38 | 0 |
06. | VC PACKO ZEDELGEM B | 22 | 9 | 4 | 7 | 2 | 45 | 40 | 37 | 0 |
07. | VKt Torhout C | 22 | 5 | 5 | 10 | 2 | 40 | 47 | 27 | 0 |
08. | Volare Roeselare | 22 | 6 | 3 | 11 | 2 | 37 | 47 | 26 | 0 |
09. | VOLLEY BREDENE A | 22 | 5 | 0 | 12 | 5 | 29 | 53 | 20 | 0 |
10. | Volley Team Brugge B | 22 | 3 | 3 | 12 | 4 | 29 | 55 | 19 | 0 |
11. | VC Wivo Wingene VZW B | 22 | 2 | 1 | 15 | 4 | 24 | 61 | 12 | 0 |
12. | JUMPERS MIDDELKERKE A | 22 | 0 | 0 | 20 | 2 | 7 | 66 | 1 | 1 |
Klassement reserven
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | BEVO BEOBANK ROESELARE D | 22 | 14 | 5 | 1 | 2 | 54 | 12 | 53 | 1 |
02a. | Hermes Rekkenshop Oostende B | 22 | 6 | 9 | 2 | 3 | 39 | 21 | 39 | 0 |
02b. | VC PACKO ZEDELGEM B | 22 | 5 | 10 | 3 | 4 | 39 | 27 | 39 | 0 |
04. | Pervol Ruiselede A | 21 | 6 | 6 | 2 | 7 | 37 | 26 | 37 | 0 |
05. | Volare Roeselare | 20 | 5 | 7 | 2 | 6 | 35 | 25 | 35 | 0 |
06. | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT A | 22 | 2 | 10 | 5 | 5 | 31 | 35 | 31 | 0 |
07. | Volley Team Brugge B | 20 | 3 | 9 | 4 | 4 | 31 | 29 | 30 | 1 |
08. | VOLLEY BREDENE A | 21 | 3 | 4 | 3 | 11 | 28 | 35 | 28 | 0 |
09. | RUVO RUDDERVOORDE A | 22 | 1 | 7 | 4 | 10 | 27 | 39 | 27 | 0 |
10. | VKt Torhout C | 22 | 1 | 5 | 5 | 10 | 23 | 40 | 23 | 0 |
11. | VC Wivo Wingene VZW B | 21 | 1 | 4 | 9 | 6 | 17 | 43 | 17 | 0 |
12. | JUMPERS MIDDELKERKE A | 21 | 3 | 0 | 10 | 8 | 17 | 46 | 16 | 1 |