Dames (Recrea 3)
Spelers
# | Naam |
---|---|
Ingrid Dejans | |
Lisa Den Baes | |
Nancy Dierick | |
Leen Gernaey | |
Annemie Missine | |
Leen Rogiers | |
Isabel Stroobant | |
Els Yde |
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
di, 08/09/20 - 21:00 | SLOVO FINTRO BOYDENS 2 | RUVO D | 1 - 3 | 10/25, 25/21, 17/25, 13/25 | |
ma, 14/09/20 - 20:30 | RUVO D | TEAM BCV | 1 - 3 | 25/19, 12/25, 9/25, 24/26 | |
ma, 21/09/20 - 20:00 | PACKO ZEDELGEM D | RUVO D | 3 - 0 | 25/17, 25/23, 25/19 | |
ma, 28/09/20 - 20:30 | RUVO D | VTB SMASHING GIRLZ | 0 - 3 | 21/25, 14/25, 21/25 | |
ma, 05/10/20 - 20:00 | DAVOLO LOCO | RUVO D | 2 - 3 | 25/12, 16/25, 24/26, 25/18, 12/15 | |
di, 20/10/20 - 19:45 | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | RUVO D | |||
ma, 09/11/20 - 20:30 | RUVO D | DIE KEURIGE DAMES | |||
ma, 16/11/20 - 20:30 | RUVO D | VKt TORHOUT | |||
ma, 23/11/20 - 20:30 | RUVO D | SLOVO FINTRO BOYDENS 2 | |||
ma, 30/11/20 - 20:00 | TEAM BCV | RUVO D | |||
ma, 07/12/20 - 20:30 | RUVO D | PACKO ZEDELGEM D | |||
ma, 14/12/20 - 21:00 | VTB SMASHING GIRLZ | RUVO D | |||
ma, 11/01/21 - 20:30 | RUVO D | DAVOLO LOCO | |||
ma, 18/01/21 - 20:00 | VKt TORHOUT | RUVO D | |||
ma, 25/01/21 - 20:30 | RUVO D | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | |||
di, 02/02/21 - 21:00 | DIE KEURIGE DAMES | RUVO D | |||
di, 23/02/21 - 21:00 | SLOVO FINTRO BOYDENS 2 | RUVO D | |||
ma, 01/03/21 - 20:30 | RUVO D | TEAM BCV | |||
ma, 08/03/21 - 20:00 | PACKO ZEDELGEM D | RUVO D | |||
ma, 15/03/21 - 20:30 | RUVO D | VTB SMASHING GIRLZ | |||
ma, 29/03/21 - 20:00 | DAVOLO LOCO | RUVO D | |||
ma, 19/04/21 - 20:30 | RUVO D | VKt TORHOUT | |||
di, 27/04/21 - 19:45 | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | RUVO D | |||
ma, 03/05/21 - 20:30 | RUVO D | DIE KEURIGE DAMES |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | PACKO ZEDELGEM D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
02. | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 |
03. | TEAM BCV | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 12 | 0 |
04. | VTB SMASHING GIRLZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 11 | 0 |
05. | SLOVO FINTRO BOYDENS 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 11 | 5 | 0 |
06. | DAVOLO LOCO | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 |
07. | RUVO D | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | 5 | 0 |
08. | VKt TORHOUT | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 0 |
09. | DIE KEURIGE DAMES | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 |
D3-0126 | Di | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
D3-0135 | Ma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |