U17 Meisjes (Niveau 2 - D)

Kalender

Datum Thuisploeg Bezoekers Res. Sets
zo, 08/09/24 - 11:00 Balti Kortrijk Spurs Ruvo Ruddervoorde 3 - 0 25/12, 25/22, 26/24
za, 14/09/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde VBC St-Joris 2 - 3 16/25, 25/19, 8/25, 25/19, 8/15
zo, 29/09/24 - 15:00 VZW Volley Venus Oostkamp Ruvo Ruddervoorde 4 - 0 25/12, 25/17, 25/10, 26/24
za, 05/10/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde Volley Team Brugge B (+) 1 - 3 10/25, 26/24, 22/25, 24/26
za, 19/10/24 - 13:30 Volley De Haan Ruvo Ruddervoorde 4 - 0 25/17, 25/22, 25/15, 25/12
za, 26/10/24 - 13:00 Hermes Volley Oostende B (+) Ruvo Ruddervoorde
za, 09/11/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde Davolo Loppem
za, 16/11/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde Volley Team Damme VZW
za, 23/11/24 - 17:00 Slovo Volley Brugge Ruvo Ruddervoorde
za, 30/11/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde Jumpers Middelkerke
za, 07/12/24 - 11:00 Hermes Volley Oostende C Ruvo Ruddervoorde
za, 14/12/24 - 10:00 Ruvo Ruddervoorde Mehoni Zuienkerke (+)
za, 04/01/25 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde Slovo Volley Brugge
za, 11/01/25 - 11:00 Mehoni Zuienkerke (+) Ruvo Ruddervoorde
za, 18/01/25 - 16:30 Volley Team Brugge B (+) Ruvo Ruddervoorde
za, 25/01/25 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde VZW Volley Venus Oostkamp
za, 08/02/25 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde Volley De Haan
zo, 16/02/25 - 15:00 VBC St-Joris Ruvo Ruddervoorde
za, 22/02/25 - 10:00 Davolo Loppem Ruvo Ruddervoorde
za, 15/03/25 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde Hermes Volley Oostende B (+)
za, 22/03/25 - 19:00 Volley Team Damme VZW Ruvo Ruddervoorde
zo, 30/03/25 - 10:30 Jumpers Middelkerke Ruvo Ruddervoorde
za, 05/04/25 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde Hermes Volley Oostende C

Klassement

# Team #G W3 W2 V0 V1 S+ S- Pts FF
01a. Hermes Volley Oostende B 1 1 0 4 0 0 0 3 0
01a. Volley Team Damme VZW 5 5 0 19 1 0 0 15 0
01b. Jumpers Middelkerke 5 5 0 15 6 0 0 15 0
03. Slovo Volley Brugge 5 3 2 12 9 0 0 12 0
04a. Volley De Haan 5 3 2 13 7 0 0 11 0
04b. VBC St-Joris 5 3 2 13 8 0 0 11 0
04c. VZW Volley Venus Oostkamp 5 3 2 12 8 0 0 11 0
04d. Volley Team Brugge B (+) 5 3 2 12 9 0 0 11 0
08a. Mehoni Zuienkerke (+) 4 2 2 8 8 0 0 8 0
08b. Davolo Loppem 5 1 4 7 14 0 0 8 0
10. Hermes Volley Oostende B (+) 5 1 4 5 15 0 0 7 0
11a. Ruvo Ruddervoorde 4 0 4 3 14 0 0 5 0
11b. Hermes Volley Oostende C 5 0 5 0 20 0 0 5 0
WMU17N2 D-0124 Zo 10 0 0 0 0 0 0 30 0
WMU17N2 D-0130 Za 15 0 0 0 0 0 0 5 0

Klassement zonder overjarigen