U15 Meisjes B (Niveau 2 - E)

Kalender

Datum Thuisploeg Bezoekers Res. Sets
za, 16/09/23 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde A (+) Ruvo Ruddervoorde B 4 - 0 25/10, 25/16, 25/5, 25/14
za, 23/09/23 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde B VBC ST. JORIS B 4 - 0 25/21, 25/13, 25/22, 25/14
za, 30/09/23 - 13:00 VC Wivo Wingene VZW (+) Ruvo Ruddervoorde B 4 - 0 25/15, 25/20, 25/11, 25/14
za, 07/10/23 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde B VC Packo Zedelgem A (+) 0 - 4 10/25, 12/25, 3/25, 23/25
za, 14/10/23 - 14:00 VC WELBI Pervol Ruiselede Ruvo Ruddervoorde B 0 - 4 14/25, 21/25, 18/25, 17/25
za, 21/10/23 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde B Davolo Loppem 1 - 3 22/25, 23/25, 15/25, 25/23
zo, 05/11/23 - 11:00 Volley Team Damme VZW (+) Ruvo Ruddervoorde B 4 - 0 25/20, 25/23, 25/11, 25/15
za, 18/11/23 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde B VBC ST. JORIS A 0 - 4 10/25, 20/25, 6/25, 14/25
za, 02/12/23 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde B Volley Team Brugge B 3 - 1 25/11, 25/22, 25/19, 24/26
za, 16/12/23 - 10:00 Ruvo Ruddervoorde B VZW Volley Venus Oostkamp A 1 - 3 21/25, 19/25, 25/22, 23/25
za, 06/01/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde B Ruvo Ruddervoorde A (+) 0 - 4 8/25, 14/25, 20/25, 19/25
zo, 14/01/24 - 13:00 VBC ST. JORIS B Ruvo Ruddervoorde B 3 - 1 25/17, 26/24, 17/25, 26/24
za, 20/01/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde B Volley Team Damme VZW (+) 0 - 4 12/25, 10/25, 23/25, 20/25
za, 27/01/24 - 11:00 VC Packo Zedelgem A (+) Ruvo Ruddervoorde B 4 - 0 25/13, 25/13, 25/11, 25/13
za, 03/02/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde B VC WELBI Pervol Ruiselede 4 - 0 25/22, 25/21, 25/21, 25/13
za, 24/02/24 - 10:30 Davolo Loppem Ruvo Ruddervoorde B 4 - 0 25/14, 25/14, 25/15, 25/18
za, 02/03/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde B VC Wivo Wingene VZW (+) 0 - 4 13/25, 24/26, 16/25, 18/25
zo, 17/03/24 - 15:00 VBC ST. JORIS A Ruvo Ruddervoorde B 4 - 0 25/19, 25/21, 25/14, 25/11
za, 13/04/24 - 16:30 Volley Team Brugge B Ruvo Ruddervoorde B 3 - 2 25/16, 20/25, 23/25, 25/15, 16/14
zo, 21/04/24 - 13:30 VZW Volley Venus Oostkamp A Ruvo Ruddervoorde B 3 - 1 25/14, 25/10, 25/22, 21/25

Klassement

# Team #G W3 W2 V0 V1 S+ S- Pts FF
01. VC Packo Zedelgem A (+) 20 17 3 65 19 0 0 56 0
02a. VC Wivo Wingene VZW (+) 20 16 4 58 24 0 0 52 0
02b. Ruvo Ruddervoorde A (+) 20 15 5 58 26 0 0 52 0
04a. VBC ST. JORIS A 20 15 5 59 26 0 0 51 0
04b. Volley Team Damme VZW (+) 20 15 5 55 26 0 0 51 0
06a. Davolo Loppem 20 10 10 43 40 0 0 42 0
06b. VZW Volley Venus Oostkamp A 20 10 10 42 42 0 0 42 0
08a. Ruvo Ruddervoorde B 20 4 16 21 60 0 0 29 0
08b. Volley Team Brugge B 20 3 17 26 59 0 0 29 0
10. VBC ST. JORIS B 20 3 17 18 64 0 0 28 0
11. VC WELBI Pervol Ruiselede 20 2 18 11 70 0 0 24 0

Klassement zonder overjarigen