U15 Meisjes A (Niveau 2 - E)

Kalender

Datum Thuisploeg Bezoekers Res. Sets
zo, 24/09/23 - 15:00 VBC ST. JORIS A Ruvo Ruddervoorde A (+) 3 - 2 16/25, 25/19, 18/25, 25/22, 15/10
za, 30/09/23 - 11:00 VC Packo Zedelgem A (+) Ruvo Ruddervoorde A (+) 3 - 2 25/17, 25/10, 19/25, 21/25, 15/11
za, 07/10/23 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde A (+) VZW Volley Venus Oostkamp A 4 - 0 25/14, 25/15, 25/10, 25/14
za, 21/10/23 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde A (+) Volley Team Brugge B 4 - 0 25/8, 25/17, 25/9, 25/11
za, 11/11/23 - 13:00 VC Wivo Wingene VZW (+) Ruvo Ruddervoorde A (+) 3 - 1 25/23, 25/21, 24/26, 25/23
za, 18/11/23 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde A (+) VBC ST. JORIS B 3 - 1
za, 25/11/23 - 14:00 VC WELBI Pervol Ruiselede Ruvo Ruddervoorde A (+) 1 - 3 6/25, 25/12, 11/25, 22/25
zo, 03/12/23 - 10:00 Volley Team Damme VZW (+) Ruvo Ruddervoorde A (+) 1 - 3 21/25, 24/26, 21/25, 25/22
za, 16/12/23 - 10:00 Ruvo Ruddervoorde A (+) Davolo Loppem 3 - 1 25/13, 22/25, 25/13, 25/17
za, 13/01/24 - 10:30 Ruvo Ruddervoorde A (+) VBC ST. JORIS A 1 - 3 25/15, 14/25, 20/25, 16/25
zo, 28/01/24 - 13:30 VZW Volley Venus Oostkamp A Ruvo Ruddervoorde A (+) 2 - 3 17/25, 25/23, 17/25, 25/17, 9/15
zo, 04/02/24 - 14:00 Volley Team Brugge B Ruvo Ruddervoorde A (+) 1 - 3 12/25, 25/23, 21/25, 14/25
za, 24/02/24 - 10:00 Ruvo Ruddervoorde A (+) VC Wivo Wingene VZW (+) 3 - 1 25/19, 19/25, 25/13, 25/23
za, 02/03/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde A (+) VC Packo Zedelgem A (+) 3 - 2 10/25, 25/19, 25/19, 16/25, 15/13
zo, 17/03/24 - 13:00 VBC ST. JORIS B Ruvo Ruddervoorde A (+) 0 - 4 20/25, 10/25, 22/25, 8/25
za, 23/03/24 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde A (+) VC WELBI Pervol Ruiselede 4 - 0 25/22, 25/16, 25/16, 25/16
za, 13/04/24 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A (+) Volley Team Damme VZW (+) 3 - 1 12/25, 25/20, 25/20, 25/21
za, 20/04/24 - 10:30 Davolo Loppem Ruvo Ruddervoorde A (+) 3 - 1 10/25, 25/23, 25/20, 25/19

Klassement

# Team #G W3 W2 V0 V1 S+ S- Pts FF
01. VC Packo Zedelgem A (+) 20 17 3 65 19 0 0 56 0
02a. VC Wivo Wingene VZW (+) 20 16 4 58 24 0 0 52 0
02b. Ruvo Ruddervoorde A (+) 20 15 5 58 26 0 0 52 0
04a. VBC ST. JORIS A 20 15 5 59 26 0 0 51 0
04b. Volley Team Damme VZW (+) 20 15 5 55 26 0 0 51 0
06a. Davolo Loppem 20 10 10 43 40 0 0 42 0
06b. VZW Volley Venus Oostkamp A 20 10 10 42 42 0 0 42 0
08a. Ruvo Ruddervoorde B 20 4 16 21 60 0 0 29 0
08b. Volley Team Brugge B 20 3 17 26 59 0 0 29 0
10. VBC ST. JORIS B 20 3 17 18 64 0 0 28 0
11. VC WELBI Pervol Ruiselede 20 2 18 11 70 0 0 24 0

Klassement zonder overjarigen

# Team #G W3 W2 V0 V1 S+ S- Pts FF
01. VBC ST. JORIS A 12 12 0 44 7 0 0 36 0
02. VZW Volley Venus Oostkamp A 12 10 2 35 16 0 0 33 0
03. Davolo Loppem 12 8 4 32 19 0 0 30 0
04a. Ruvo Ruddervoorde B 12 4 8 21 28 0 0 21 0
04b. Volley Team Brugge B 12 3 9 21 32 0 0 21 0
06. VBC ST. JORIS B 12 3 9 16 34 0 0 20 0
07. VC WELBI Pervol Ruiselede 12 2 10 8 41 0 0 16 0