Heren (Promo 1)
Spelers
# | Naam |
---|---|
1 | Jan Declerck |
2 | Emiel Naeyaert |
3 | Maarten Plovie |
4 | Pieter Simpelaere |
5 | Hannes Naeyaert |
7 | Nick Rombouts |
8 | Joris Wittock |
9 | Piet-Jan Mulier |
10 | Thomas du Fossé |
11 | Benjamin Mulier |
12 | Karl Stoye |
14 | Thomas Naeyaert |
15 | Rien Dieryckx |
Trainer(s) & Coach(es)
Naam | Functie |
---|---|
Stefan Moerman | Trainer / Coach |
Dries Galle | Assistent |
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 03/10/20 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | DECOSPAN VOLLEY TEAM MENEN B | 3 - 0 | 25/20, 25/18, 25/15 | |
zo, 11/10/20 - 10:45 | BAVO BAVIKHOVE A | RUVO RUDDERVOORDE | 2 - 3 | 21/25, 26/24, 20/25, 25/20, 14/16 | |
za, 17/10/20 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM C | |||
za, 31/10/20 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | VKT TORHOUT P1 | |||
za, 07/11/20 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | VKT TORHOUT | |||
za, 14/11/20 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | REMBERT TORHOUT HEREN B | |||
za, 21/11/20 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | VC PACKO ZEDELGEM B | |||
za, 28/11/20 - 20:30 | VOLLEY TEAM DIKSMUIDE | RUVO RUDDERVOORDE | |||
za, 05/12/20 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | BEOBANK CITIVO GITS | |||
za, 12/12/20 - 15:30 | KNACK ROESELARE C | RUVO RUDDERVOORDE | |||
za, 09/01/21 - 16:00 | DECOSPAN VOLLEY TEAM MENEN B | RUVO RUDDERVOORDE | |||
za, 16/01/21 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | OOIVO OOIGEM | |||
za, 23/01/21 - 20:30 | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM C | RUVO RUDDERVOORDE | |||
za, 30/01/21 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | BAVO BAVIKHOVE A | |||
za, 13/02/21 - 20:00 | OOIVO OOIGEM | RUVO RUDDERVOORDE | |||
za, 20/02/21 - 20:30 | VKT TORHOUT | RUVO RUDDERVOORDE | |||
za, 27/02/21 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | VOLLEY BREDENE | |||
zo, 07/03/21 - 16:30 | VOLLEY BREDENE | RUVO RUDDERVOORDE | |||
za, 13/03/21 - 17:00 | REMBERT TORHOUT HEREN B | RUVO RUDDERVOORDE | |||
za, 27/03/21 - 16:00 | VC PACKO ZEDELGEM B | RUVO RUDDERVOORDE | |||
za, 10/04/21 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | VOLLEY TEAM DIKSMUIDE | |||
za, 17/04/21 - 19:30 | BEOBANK CITIVO GITS | RUVO RUDDERVOORDE | |||
za, 24/04/21 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE | KNACK ROESELARE C |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | KNACK ROESELARE C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
02a. | REMBERT TORHOUT HEREN B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
02b. | RUVO RUDDERVOORDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
04a. | OOIVO OOIGEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
04b. | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
06. | BAVO BAVIKHOVE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
07a. | BEOBANK CITIVO GITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07b. | VC PACKO ZEDELGEM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07c. | VOLLEY BREDENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07d. | DECOSPAN VOLLEY TEAM MENEN B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
07e. | VKT TORHOUT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
07f. | VOLLEY TEAM DIKSMUIDE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Klassement reserven
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | KNACK ROESELARE C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
02. | BAVO BAVIKHOVE A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
03a. | REMBERT TORHOUT HEREN B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
03b. | RUVO RUDDERVOORDE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
03c. | VOLLEY TEAM DIKSMUIDE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
06. | OOIVO OOIGEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
07a. | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
07b. | DECOSPAN VOLLEY TEAM MENEN B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
07c. | VKT TORHOUT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
10a. | BEOBANK CITIVO GITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10b. | VC PACKO ZEDELGEM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10c. | VOLLEY BREDENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WP1H-0028 | Zo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
WP1H-0130 | Za | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |