Dames B (Promo 3A)
Spelers
# | Naam |
---|---|
1 | Shari Rogiers |
2 | Marthe Werbrouck |
3 | Sielke Huyghe |
4 | Emilie Rotsaert |
5 | Luna De Gruytter |
6 | Anna Lambert |
8 | Zsazsa Van Compernol |
9 | Marjolijn Descheemaecker |
10 | Esmée Bourdeaux Desmet |
11 | Saar Defoort |
11 | Ibe Andries |
12 | Evelien Vandewiele |
18 | Julie Fiers |
Trainer(s) & Coach(es)
Naam | Functie |
---|---|
Lisa Ide | Trainer / Coach |
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 18/09/21 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | 1 - 3 | 23/25, 25/21, 15/25, 19/25 | |
za, 25/09/21 - 20:00 | RUVO RUDDERVOORDE B | Volley De Haan | 0 - 3 | 20/25, 16/25, 17/25 | |
za, 02/10/21 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | Balti Kortrijk B | 1 - 3 | 12/25, 25/15, 16/25, 14/25 | |
zo, 10/10/21 - 18:30 | VBC ST. JORIS A | RUVO RUDDERVOORDE B | 3 - 1 | 25/12, 25/8, 19/25, 25/21 | |
za, 16/10/21 - 16:00 | Davolo Loppem | RUVO RUDDERVOORDE B | 3 - 0 | 25/15, 25/16, 25/20 | |
za, 23/10/21 - 16:00 | VT Gullegem B | RUVO RUDDERVOORDE B | 3 - 0 | 25/16, 25/19, 25/12 | |
za, 13/11/21 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | Bidavo Bissegem C | 0 - 3 | 12/25, 26/28, 23/25 | |
za, 20/11/21 - 20:00 | SLOVO VOLLEY BRUGGE A | RUVO RUDDERVOORDE B | 3 - 0 | 25/8, 25/19, 15/4 | |
za, 27/11/21 - 16:00 | ELCKERLYC ZWEVEZELE B | RUVO RUDDERVOORDE B | 0 - 3 | 15/25, 21/25, 13/25 | |
zo, 05/12/21 - 11:00 | Balti Kortrijk A | RUVO RUDDERVOORDE B | 3 - 1 | 25/20, 25/15, 24/26, 25/15 | |
za, 11/12/21 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | Volley Team Brugge C | 3 - 2 | 26/28, 25/22, 22/25, 25/23, 15/13 | |
za, 08/01/22 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | Davolo Loppem | 3 - 1 | 26/24, 25/17, 22/25, 25/19 | |
zo, 23/01/22 - 11:00 | Balti Kortrijk B | RUVO RUDDERVOORDE B | 3 - 0 | 25/17, 25/9, 25/19 | |
za, 29/01/22 - 20:00 | RUVO RUDDERVOORDE B | VBC ST. JORIS A | 1 - 3 | 21/25, 25/27, 25/22, 19/25 | |
za, 12/02/22 - 20:30 | Volley Team Brugge C | RUVO RUDDERVOORDE B | 3 - 0 | 25/12, 25/8, 25/17 | |
za, 19/02/22 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | VT Gullegem B | 0 - 3 | 17/25, 24/26, 19/25 | |
za, 26/02/22 - 20:30 | Volley De Haan | RUVO RUDDERVOORDE B | 3 - 2 | 27/29, 27/25, 25/19, 15/25, 15/6 | |
za, 12/03/22 - 17:30 | Bidavo Bissegem C | RUVO RUDDERVOORDE B | 3 - 0 | 25/19, 25/18, 25/12 | |
za, 19/03/22 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | SLOVO VOLLEY BRUGGE A | 3 - 1 | 25/22, 14/25, 26/24, 28/26 | |
za, 02/04/22 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | ELCKERLYC ZWEVEZELE B | 0 - 3 | 20/25, 21/25, 21/25 | |
za, 09/04/22 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | Balti Kortrijk A | 1 - 3 | 21/25, 25/20, 8/25, 13/25 | |
za, 23/04/22 - 19:00 | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | RUVO RUDDERVOORDE B | 3 - 2 | 25/27, 25/19, 23/25, 25/15, 17/15 |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Volley De Haan | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 62 | 19 | 59 | 0 |
02. | Volley Team Brugge C | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 55 | 30 | 48 | 0 |
03a. | VT Gullegem B | 22 | 13 | 2 | 5 | 2 | 51 | 29 | 45 | 0 |
03b. | Balti Kortrijk A | 22 | 13 | 2 | 5 | 2 | 54 | 32 | 45 | 0 |
05. | Balti Kortrijk B | 22 | 11 | 2 | 6 | 3 | 49 | 34 | 40 | 0 |
06. | Davolo Loppem | 22 | 10 | 3 | 7 | 2 | 48 | 37 | 38 | 0 |
07. | ELCKERLYC ZWEVEZELE B | 22 | 8 | 1 | 11 | 2 | 36 | 46 | 28 | 0 |
08. | SLOVO VOLLEY BRUGGE A | 22 | 7 | 2 | 12 | 1 | 35 | 46 | 26 | 0 |
09. | VBC ST. JORIS A | 22 | 6 | 2 | 10 | 4 | 39 | 49 | 25 | 1 |
10. | Bidavo Bissegem C | 22 | 4 | 0 | 15 | 3 | 20 | 55 | 15 | 0 |
11a. | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | 22 | 2 | 3 | 16 | 1 | 23 | 59 | 13 | 0 |
11b. | RUVO RUDDERVOORDE B | 22 | 3 | 1 | 16 | 2 | 22 | 58 | 13 | 0 |
Klassement reserven
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VT Gullegem B | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 14 | 52 | 0 |
02. | Volley De Haan | 22 | 9 | 9 | 0 | 4 | 49 | 17 | 49 | 0 |
03. | SLOVO VOLLEY BRUGGE A | 22 | 9 | 6 | 3 | 4 | 43 | 23 | 43 | 0 |
04. | Volley Team Brugge C | 22 | 6 | 8 | 1 | 7 | 41 | 25 | 41 | 0 |
05. | Davolo Loppem | 22 | 5 | 6 | 3 | 7 | 34 | 29 | 34 | 0 |
06. | Bidavo Bissegem C | 21 | 6 | 2 | 2 | 11 | 33 | 30 | 33 | 0 |
07. | Balti Kortrijk A | 21 | 3 | 8 | 6 | 3 | 28 | 32 | 28 | 0 |
08a. | VBC ST. JORIS A | 21 | 2 | 9 | 6 | 4 | 28 | 35 | 27 | 1 |
08b. | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | 22 | 3 | 4 | 5 | 10 | 27 | 39 | 27 | 0 |
10. | ELCKERLYC ZWEVEZELE B | 22 | 2 | 5 | 7 | 8 | 24 | 42 | 24 | 0 |
11. | RUVO RUDDERVOORDE B | 21 | 0 | 4 | 10 | 7 | 15 | 48 | 14 | 1 |
12. | Balti Kortrijk B | 20 | 0 | 2 | 12 | 6 | 10 | 50 | 8 | 2 |