Dames A (2e Prov. B)
Spelers
# | Naam | Geboortedatum |
---|---|---|
1 | Katoo Defoort | 07/08/1996 (22) |
2 | Fee Defoort | 10/08/1999 (19) |
3 | Femke Blomme | 03/06/2000 (18) |
4 | Kimerbly Turner | 19/08/1991 (27) |
5 | Arjan Roose | 23/08/1988 (30) |
6 | Emilia Naeyaert | 12/05/2000 (18) |
7 | Kimberly Verbeerst | 06/09/1994 (24) |
8 | Fran Copman | 11/10/1996 (22) |
9 | Justine Naeyaert | 18/05/1996 (22) |
10 | Jente Werbrouck | 25/06/1998 (20) |
11 | Niene Copman | 04/12/1998 (20) |
12 | Lieke Vermeulen | 25/09/2001 (17) |
13 | Lotte Verhaeghe | 17/11/1997 (21) |
14 | Leonie Lambert | 29/02/2000 (18) |
17 | Emma Van Steen | 29/07/1997 (21) |
18 | Achia Peere | 08/03/2000 (18) |
Trainer(s) & Coach(es)
Naam | Functie | Geboortedatum |
---|---|---|
Christ Casaert | Trainer / Coach | 03/06/1966 (52) |
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 08/09/18 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A (2P) | VC APOLLO KOEKELARE (3P) | 3 - 0 | 25/18, 25/12, 25/20 | |
za, 15/09/18 - 20:00 | IZEGEMS VOLLEY TEAM | RUVO RUDDERVOORDE A | 0 - 3 | 15/25, 15/25, 23/25 | |
za, 22/09/18 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | HERMES VOLLEY OOSTENDE B | 2 - 3 | 17/25, 27/25, 25/19, 17/25, 4/15 | |
za, 29/09/18 - 17:00 | VC WIVO WINGENE VZW B | RUVO RUDDERVOORDE A | 3 - 1 | 25/20, 25/21, 13/25, 25/14 | |
za, 06/10/18 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | VOLLEY DE HAAN | 3 - 2 | 22/25, 22/25, 25/19, 25/20, 15/7 | |
vr, 19/10/18 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A (2P) | DAMESVOLLEY WAREGEM A (1P) | 1 - 3 | 14/25, 18/25, 25/21, 25/27 | |
za, 03/11/18 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | GIDAS GITS | 1 - 3 | 19/25, 23/25, 26/24, 23/25 | |
za, 10/11/18 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | VOLLEY TEAM BRUGGE B | 1 - 3 | 25/27, 25/14, 23/25, 22/25 | |
za, 17/11/18 - 20:30 | VOLLEY BREDENE A | RUVO RUDDERVOORDE A | 3 - 0 | 25/20, 25/22, 25/21 | |
za, 01/12/18 - 20:30 | VKt TORHOUT C | RUVO RUDDERVOORDE A | 3 - 0 | 25/7, 25/13, 25/11 | |
za, 08/12/18 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | VOSTA STADEN | 3 - 0 | 25/19, 25/20, 25/15 | |
za, 15/12/18 - 20:30 | V.T. LICHTERVELDE A | RUVO RUDDERVOORDE A | 3 - 1 | 23/25, 25/13, 25/17, 25/17 | |
za, 22/12/18 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | IZEGEMS VOLLEY TEAM | 3 - 2 | 17/25, 25/19, 25/16, 23/25, 17/15 | |
za, 12/01/19 - 20:30 | HERMES VOLLEY OOSTENDE B | RUVO RUDDERVOORDE A | 3 - 0 | 25/20, 25/19, 25/14 | |
za, 19/01/19 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | VC WIVO WINGENE VZW B | 3 - 1 | 25/15, 23/25, 25/17, 25/19 | |
za, 26/01/19 - 20:30 | VOLLEY DE HAAN | RUVO RUDDERVOORDE A | 1 - 3 | 25/22, 21/25, 21/25, 10/25 | |
za, 02/02/19 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | VOLARE ROESELARE | 3 - 1 | 25/20, 20/25, 25/15, 25/20 | |
za, 16/02/19 - 19:00 | GIDAS GITS | RUVO RUDDERVOORDE A | 3 - 0 | 25/19, 25/15, 25/12 | |
za, 23/02/19 - 20:30 | VOLLEY TEAM BRUGGE B | RUVO RUDDERVOORDE A | |||
za, 09/03/19 - 19:30 | VOLARE ROESELARE | RUVO RUDDERVOORDE A | |||
za, 16/03/19 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | VOLLEY BREDENE A | |||
za, 23/03/19 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | VKt TORHOUT C | |||
za, 30/03/19 - 16:30 | VOSTA STADEN | RUVO RUDDERVOORDE A | |||
za, 06/04/19 - 19:30 | RUVO RUDDERVOORDE A | V.T. LICHTERVELDE A |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VKt TORHOUT C | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 46 | 11 | 43 | 0 |
02. | VOLLEY TEAM BRUGGE B | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 47 | 22 | 40 | 0 |
03. | GIDAS GITS | 17 | 8 | 4 | 2 | 3 | 43 | 24 | 35 | 0 |
04a. | HERMES VOLLEY OOSTENDE B | 16 | 9 | 2 | 3 | 2 | 39 | 21 | 33 | 0 |
04b. | VOLLEY BREDENE A | 17 | 10 | 1 | 5 | 1 | 38 | 23 | 33 | 0 |
06. | V.T. LICHTERVELDE A | 17 | 5 | 3 | 5 | 4 | 32 | 37 | 25 | 0 |
07a. | VC WIVO WINGENE VZW B | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 28 | 35 | 21 | 0 |
07b. | VOLARE ROESELARE | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | 28 | 33 | 21 | 0 |
09a. | RUVO RUDDERVOORDE A | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 27 | 34 | 20 | 0 |
09b. | VOLLEY DE HAAN | 17 | 4 | 3 | 8 | 2 | 28 | 37 | 20 | 0 |
11a. | VOSTA STADEN | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | 9 | 51 | 6 | 0 |
11b. | IZEGEMS VOLLEY TEAM | 17 | 1 | 0 | 13 | 3 | 12 | 49 | 6 | 0 |
Klassement reserven
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VOLLEY TEAM BRUGGE B | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 41 | 7 | 41 | 0 |
02. | GIDAS GITS | 17 | 7 | 7 | 1 | 2 | 37 | 14 | 37 | 0 |
03. | VKt TORHOUT C | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 33 | 12 | 33 | 0 |
04. | VC WIVO WINGENE VZW B | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 31 | 20 | 31 | 0 |
05. | HERMES VOLLEY OOSTENDE B | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 29 | 16 | 29 | 0 |
06. | VOLLEY BREDENE A | 17 | 3 | 5 | 1 | 8 | 27 | 24 | 27 | 0 |
07. | V.T. LICHTERVELDE A | 17 | 3 | 4 | 5 | 4 | 22 | 27 | 22 | 0 |
08. | IZEGEMS VOLLEY TEAM | 17 | 2 | 6 | 7 | 2 | 20 | 31 | 20 | 0 |
09. | VOLARE ROESELARE | 16 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | 27 | 17 | 0 |
10. | VOLLEY DE HAAN | 17 | 3 | 3 | 10 | 1 | 16 | 35 | 16 | 0 |
11. | RUVO RUDDERVOORDE A | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 34 | 14 | 0 |
12. | VOSTA STADEN | 18 | 1 | 0 | 13 | 3 | 6 | 46 | 6 | 0 |