U17 Meisjes (Reg. B)
Spelers
# | Naam |
---|---|
1 | Lore Biebauw |
2 | Marije Slabbinck |
3 | Anouk De Grande |
4 | Lobke Vervaele |
7 | Stien Huyghe |
8 | Hanne Dezaeyer |
9 | Lotte Pintelon |
10 | Lore Deruyttere |
11 | Hanne Werbrouck |
12 | Lieze Kerkaert |
Trainer(s) & Coach(es)
Naam | Functie |
---|---|
Kristof Van den Bossche | Trainer / Coach |
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 03/10/20 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | ELCKERLYC ZWEVEZELE | 3 - 1 | 25/16, 27/25, 25/20, 20/25 | |
za, 10/10/20 - 11:00 | DAVOLO LOPPEM | RUVO RUDDERVOORDE B | 4 - 0 | 25/19, 25/17, 25/4, 25/17 | |
za, 17/10/20 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | V.T. LICHTERVELDE (+) | |||
za, 24/10/20 - 11:00 | VC PACKO ZEDELGEM B | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 07/11/20 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | VBC ST. JORIS | |||
zo, 15/11/20 - 14:00 | VOLLEY TEAM BRUGGE | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 21/11/20 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | PERVOL RUISELEDE | |||
zo, 29/11/20 - 15:30 | VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 05/12/20 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | VC PACKO ZEDELGEM A | |||
za, 09/01/21 - 10:00 | ELCKERLYC ZWEVEZELE | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 23/01/21 - 19:30 | V.T. LICHTERVELDE (+) | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 30/01/21 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | DAVOLO LOPPEM | |||
zo, 21/02/21 - 13:00 | VBC ST. JORIS | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 27/02/21 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | VC PACKO ZEDELGEM B | |||
za, 13/03/21 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | VOLLEY TEAM BRUGGE | |||
za, 27/03/21 - 18:00 | PERVOL RUISELEDE | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 10/04/21 - 15:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP | |||
za, 17/04/21 - 11:00 | VC PACKO ZEDELGEM A | RUVO RUDDERVOORDE B |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VC PACKO ZEDELGEM B | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
02. | VOLLEY TEAM BRUGGE | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
03a. | V.T. LICHTERVELDE (+) | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
03b. | DAVOLO LOPPEM | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
05a. | VC PACKO ZEDELGEM A | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
05b. | PERVOL RUISELEDE | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
05c. | RUVO RUDDERVOORDE B | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
08a. | VBC ST. JORIS | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08b. | ELCKERLYC ZWEVEZELE | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08c. | VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |