U15 Meisjes (Reg. B - 2)
Spelers
# | Naam |
---|---|
1 | Eyra Govaert |
2 | Ella Hoornaert |
4 | Janne Rommel |
5 | Joke Govaert |
6 | Estelle Van Ackere |
9 | Marthe Vancalbergh |
12 | Yannina Westyn |
15 | Janne Verhelst |
Trainer(s) & Coach(es)
Naam | Functie |
---|---|
Bernice Vermote | Trainer / Coach |
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 25/09/21 - 09:00 | RUVO RUDDERVOORDE | Volley Team Damme VZW (+) | 0 - 4 | 13/25, 13/25, 23/25, 19/25 | |
zo, 03/10/21 - 14:00 | Volley Team Brugge A | RUVO RUDDERVOORDE | 3 - 1 | 25/20, 12/25, 25/23, 25/13 | |
za, 09/10/21 - 19:30 | V.T. LICHTERVELDE A | RUVO RUDDERVOORDE | 2 - 3 | 16/25, 27/25, 25/18, 19/25, 13/15 | |
za, 16/10/21 - 13:30 | RUVO RUDDERVOORDE | VBC ST. JORIS A | 1 - 3 | 12/25, 19/25, 19/25, 25/17 | |
zo, 24/10/21 - 13:00 | Sarrako Kortemark | RUVO RUDDERVOORDE | 0 - 4 | 12/25, 10/25, 12/25, 9/25 | |
za, 13/11/21 - 13:30 | RUVO RUDDERVOORDE | Pervol Ruiselede A | 0 - 4 | 17/25, 16/25, 15/25, 21/25 | |
zo, 05/12/21 - 15:00 | VBC ST. JORIS B | RUVO RUDDERVOORDE | 2 - 3 | 23/25, 25/23, 25/23, 19/25, 12/15 | |
za, 11/12/21 - 13:30 | RUVO RUDDERVOORDE | Davolo Loppem | 3 - 1 | 25/11, 25/13, 25/17, 16/25 | |
za, 08/01/22 - 13:30 | RUVO RUDDERVOORDE | VZW Volley Venus Oostkamp (+) | 3 - 1 | 25/22, 16/25, 25/20, 25/14 | |
zo, 16/01/22 - 10:00 | Volley Team Damme VZW (+) | RUVO RUDDERVOORDE | 4 - 0 | 25/9, 25/18, 25/21, 25/12 | |
za, 22/01/22 - 13:30 | RUVO RUDDERVOORDE | Volley Team Brugge A | 2 - 3 | 16/25, 24/26, 25/19, 25/22, 9/15 | |
za, 29/01/22 - 11:00 | RUVO RUDDERVOORDE | V.T. LICHTERVELDE A | 3 - 2 | 20/25, 27/25, 18/25, 25/23, 15/11 | |
za, 05/02/22 - 10:00 | Volley Team Brugge B | RUVO RUDDERVOORDE | 3 - 1 | 25/11, 25/17, 25/12, 24/26 | |
zo, 13/02/22 - 15:00 | VBC ST. JORIS A | RUVO RUDDERVOORDE | 4 - 0 | 26/24, 25/17, 25/15, 25/13 | |
za, 19/02/22 - 13:30 | RUVO RUDDERVOORDE | Sarrako Kortemark | 4 - 0 | 25/20, 25/4, 25/23, 25/18 | |
za, 12/03/22 - 18:00 | Pervol Ruiselede A | RUVO RUDDERVOORDE | 4 - 0 | 25/8, 25/11, 25/23, 25/13 | |
zo, 20/03/22 - 17:30 | VZW Volley Venus Oostkamp (+) | RUVO RUDDERVOORDE | 3 - 1 | 25/13, 25/17, 25/22, 15/25 | |
za, 02/04/22 - 13:30 | RUVO RUDDERVOORDE | VBC ST. JORIS B | F | Forfait bezoekers | |
za, 09/04/22 - 13:30 | RUVO RUDDERVOORDE | Volley Team Brugge B | 0 - 4 | 18/25, 8/25, 21/25, 13/25 | |
za, 23/04/22 - 09:00 | Davolo Loppem | RUVO RUDDERVOORDE | 3 - 1 | 24/26, 25/23, 26/24, 25/18 |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Pervol Ruiselede A | 20 | 19 | 1 | 72 | 8 | 0 | 0 | 57 | 0 |
02. | Volley Team Brugge B | 20 | 18 | 2 | 67 | 14 | 0 | 0 | 53 | 0 |
03. | Volley Team Damme VZW (+) | 20 | 15 | 5 | 65 | 17 | 0 | 0 | 47 | 0 |
04. | VBC ST. JORIS A | 20 | 14 | 4 | 53 | 23 | 0 | 0 | 40 | 0 |
05. | VZW Volley Venus Oostkamp (+) | 20 | 8 | 12 | 33 | 47 | 0 | 0 | 24 | 0 |
06. | Volley Team Brugge A | 20 | 8 | 10 | 29 | 46 | 0 | 0 | 23 | 0 |
07. | RUVO RUDDERVOORDE | 20 | 8 | 12 | 34 | 50 | 0 | 0 | 22 | 0 |
08. | V.T. LICHTERVELDE A | 20 | 6 | 14 | 30 | 55 | 0 | 0 | 21 | 0 |
09. | Davolo Loppem | 20 | 6 | 14 | 27 | 55 | 1 | 0 | 18 | 0 |
05e. | Volley Team Damme VZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBC ST. JORIS B | 20 | 4 | 16 | 24 | 59 | 1 | 0 | 13 | 0 |
11. | Sarrako Kortemark | 20 | 1 | 17 | 6 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 |