U13 Meisjes (Reg. I)
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 03/10/20 - 09:00 | RUVO RUDDERVOORDE B | ELCKERLYC ZWEVEZELE (+) | 3 - 1 | 25/8, 25/22, 25/14, 20/25 | |
za, 10/10/20 - 16:30 | VKT TORHOUT A | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 17/10/20 - 09:00 | RUVO RUDDERVOORDE B | PERVOL RUISELEDE B | |||
za, 24/10/20 - 16:30 | VKT TORHOUT B | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 07/11/20 - 13:30 | RUVO RUDDERVOORDE B | BEVO BEOBANK ROESELARE | |||
za, 14/11/20 - 15:30 | VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP D (+) | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 28/11/20 - 11:00 | IZEGEMS VOLLEY TEAM | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 05/12/20 - 09:00 | RUVO RUDDERVOORDE B | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT D | |||
zo, 13/12/20 - 17:30 | VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP B | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 09/01/21 - 09:00 | ELCKERLYC ZWEVEZELE (+) | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 23/01/21 - 14:00 | PERVOL RUISELEDE B | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 30/01/21 - 09:00 | RUVO RUDDERVOORDE B | VKT TORHOUT A | |||
za, 20/02/21 - 09:00 | BEVO BEOBANK ROESELARE | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 27/02/21 - 09:00 | RUVO RUDDERVOORDE B | VKT TORHOUT B | |||
za, 13/03/21 - 09:00 | RUVO RUDDERVOORDE B | VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP D (+) | |||
za, 10/04/21 - 09:00 | RUVO RUDDERVOORDE B | IZEGEMS VOLLEY TEAM | |||
za, 17/04/21 - 11:00 | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT D | RUVO RUDDERVOORDE B | |||
za, 24/04/21 - 09:00 | RUVO RUDDERVOORDE B | VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP B |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP B | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
02. | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT D | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
03. | VKT TORHOUT B | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
04a. | RUVO RUDDERVOORDE B | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
04b. | VKT TORHOUT A | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
05. | VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP D | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04c. | ELCKERLYC ZWEVEZELE (+) | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
07a. | IZEGEMS VOLLEY TEAM | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
07b. | BEVO BEOBANK ROESELARE | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
09. | VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP D (+) | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. | PERVOL RUISELEDE B | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |